Santo Domingo (provincia)
Santo Domingo | ||
---|---|---|
Provincia Especial de República Dominicana | ||
Otros nombres: La Tierra Primada e Industrializada | ||
![]() Ubicación de la Provincia Santo Domingo en la República Dominicana | ||
Coordenadas | 18°29′36″N 69°52′00″OCoordenadas: 18°29′36″N 69°52′00″O (mapa) | |
Capital | Santo Domingo Este | |
• Población | 735,361 (2015) | |
Ciudad más poblada | Santo Domingo Norte | |
Entidad | Provincia Especial | |
• País | República Dominicana | |
Gobernador | Danilo Medina | |
Subdivisiones | 7 municipios 8 distritos municipales | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | Provincia desde 2001 | |
Superficie | Puesto 16.º | |
• Total | 1.302,2 km²1 | |
Población (2015) | Puesto 1.º | |
• Total | 3 263 053 hab.1 | |
• Densidad | 1.302 hab/km² | |
Gentilicio | Santodomingueño/a | |
Huso horario | Tiempo del Atlántico UTC-4 | |
Prefijos telefónicos | +1 (809), (829), (849) | |
[editar datos en Wikidata] |
Santo Domingo o Provincia Santo Domingo es una de las 31 provincias de la República Dominicana. Fue separada del Distrito Nacional el 16 de octubre de 2001.2 La provincia Santo Domingo forma parte de la Décima Región Ozama, junto con el Distrito Nacional.
Municipios y distritos municipales
A partir del 20 de junio 2006, la provincia se divide en los siguientes municipios y distritos municipales:3
- Boca Chica
- La Caleta
- Los Alcarrizos
- Palmarejo-Villa Linda
- Pantoja
- Pedro Brand
- La Cuaba
- La Guáyiga
- San Antonio de Guerra
- Hato Viejo
- Santo Domingo Este
- San Luis
- Santo Domingo Norte
- La Victoria
- Santo Domingo Oeste
Población
La siguiente es una tabla ordenada de los municipios con las cifras de población según el censo de 2010. La población urbana es la que vive en las cabeceras municipales de los municipios. La población rural es aquella que vive en los sub-distritos dentro de los municipios.4
Nombre | Población total | Población urbana | Población rural |
---|---|---|---|
Boca Chica | 142 019 | 100 525 | 41 494 |
Los Alcarrizos | 272 776 | 245 269 | 27 507 |
Pedro Brand | 74 016 | 58 861 | 15 155 |
San Antonio de Guerra | 43 963 | 16 692 | 27 271 |
Santo Domingo Este | 948 885 | 878 306 | 70 579 |
Santo Domingo Norte | 529 390 | 466 817 | 62 573 |
Santo Domingo Oeste | 363 321 | 318 181 | 45 140 |
Provincia Santo Domingo | 2 374 370 | 2 084 651 | 289 719 |
Desarrollo
Esta es la provincia más pujante de la República Dominicana, en gran medida porque en ella se encuentran dos de los aeropuertos más importantes del país, elAeropuerto Internacional de Las Américas y Aeropuerto Internacional La Isabela. Los puertos más importantes del país tales como, el Puerto de Haina, y elMultimodar Caucedo.
El territorio de esta provincia es bastante fértil en toda su geografía, destacándose los ríos, Ozama, Haina, e Isabela.
Limita con las provincias de Monte Plata al norte, San Cristóbal al oeste, San Pedro de Macorís al este, y con el mar Caribe al sur.
![]() | Monte Plata | ![]() | ||
San Cristóbal | ![]() | San Pedro de Macorís | ||
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | ||||
Mar Caribe |
